| 000 | 00754nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221110s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9787562444268 7562444269 | ||
| 041 | _achi | ||
| 050 |
_aH62 _b.M55 2008 |
||
| 100 | _aMiles, Matthew B. | ||
| 245 | 0 |
_a質性資料的分析 : _b方法與實踐/ _cMatthew B. Miles, A. Michael Huberman著 ; 张芬芬译 |
|
| 246 |
_a质性资料的分析 : _b方法与实践/ |
||
| 260 |
_a重庆 : _b重庆大学出版社, _c2008 |
||
| 300 |
_a464 p. : _b; _c24 cm. |
||
| 500 | _aTranslation of : Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. 2nd ed. | ||
| 650 | _aSocial sciences -- Research.Education -- Research. | ||
| 700 | _aHuberman, A. Michael | ||
| 700 | _a张芬芬译 | ||
| 999 |
_c42292 _d42292 |
||