| 000 | 01735nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250212150640.0 | ||
| 008 | 200826s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9579337802 | ||
| 020 | _a9789579337809 | ||
| 040 | _c0 | ||
| 041 |
_achi _heng |
||
| 050 |
_aBS637.2 _b.W3612 1998 |
||
| 100 | _aWalton, John H. | ||
| 245 | 0 |
_a舊約背景與年代表: _b修訂及擴大版 / _c華爾頓 (John H. Walton) 著 梁潔瓊譯 |
|
| 246 |
_a旧约背景与年代表 : _b修订及扩大版/ |
||
| 260 |
_a臺北市 : _b中華福音神學院出版社, _c1998 |
||
| 300 |
_a124 p. : _bill. ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aTranslation of: Chronological and background charts of the Old Testament. Chinese Chronological and background charts of the Old Testament. | ||
| 505 | _a書中圖表提供您最佳的視覺效果,方便您學習、複習與教學。只需要翻開本書,錯綜複雜的歷史事實、各種關聯平行與對照,立時盡入眼底。 這本修訂及擴大版的《舊約背景年代表》共有100張圖表,包含42張新圖表,又修訂了18張原有的圖表,並重新設計圖表的規格,使您更容易了解舊約。 本書涵蓋的舊約主題如下:歷史、文學、考古、舊約神學、背景與聖經研究。 本社出版的「圖表」系列叢書共下列五本:《舊約背景與年代表》、《新約背景與年代表》、《基督教神學與教義圖表》、《教會歷史背景與年代圖表》、《基督教會歷史年表》早期與中世紀教會。 | ||
| 650 | _aBible. O.T. Chronology. | ||
| 650 | _aBible. Old Testament Chronology. | ||
| 650 | _aBible. Old Testament. | ||
| 700 | _a梁潔瓊 | ||
| 700 | _a華爾頓 | ||
| 942 |
_2ddc _cCB |
||
| 999 |
_c11280 _d11280 |
||