| 000 | 01381nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250212150409.0 | ||
| 008 | 200815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9570471352 | ||
| 020 | _a9789570471359 | ||
| 040 | _c0 | ||
| 041 |
_achi _heng |
||
| 050 |
_aBR149 _b.H3312 2003 |
||
| 100 | _aHannah, John D. | ||
| 245 | 0 |
_a基督教會歷史年表: _b早期與中世紀教會 = Charts of ancient and medieval church history / _c約翰·漢那 (John D. Hannah) 著 ; 查忻譯 |
|
| 246 |
_a基督教会历史年表 : _b早期与中世纪教会 |
||
| 260 |
_a台北 : _b中華福音神學院出版社, _c2003 |
||
| 300 |
_a159 p. : _bill. ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aTranslation of: Charts of ancient and medieval church history. | ||
| 505 | _a教會歷史被分為四部分:初代(自基督降生至羅馬帝國衰弱)、中世(自西方梅洛文王朝諸王與東方查士丁尼至文藝復興)、近代(從文藝復興到啟蒙運動結束,又可分為兩個時期:近代早期與近代晚期),以及後現代時期直到如今。本書主要內容為早期與中世紀教會歷史年表;內含各式各樣圖表、地圖、圖示並伴隨簡短解釋。 | ||
| 650 | _aChurch history -- Chronology -- Charts, diagrams, etc. | ||
| 650 | _aChurch history. | ||
| 700 | _a查忻 | ||
| 700 | _a約翰·漢那 | ||
| 942 |
_2ddc _cCB |
||
| 999 |
_c11278 _d11278 |
||